Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 315Kcal=1319kJ | 16 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 13g | 17 |
Gorduras Totais | 17g | 31 |
Gorduras Saturadas | 4,4g | 20 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibras alimentares | 1,1g | 4 |
Sódio | 588mg | 24 |
Ingredientes: Mussarela, presunto, tomate, sal, orégano, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Angra = aprox. 250g