Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 327Kcal=1369kJ | 16 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 19g | 26 |
Gorduras Totais | 18g | 34 |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 21 |
Gorduras trans | 0,3 g | ** |
Fibras alimentares | 0,7g | 3 |
Sódio | 617mg | 26 |
Ingredientes: Carne bovina, bacon, requeijão cheddar, molho barbecue, molho shoyu, mostarda, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Bacon Burger = aprox. 250g