Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 312Kcal=555kJ | 7 |
Carboidratos | 16g | 6 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras Totais | 12g | 11 |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 3 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibras alimentares | 1,1g | 4 |
Sódio | 72mg | 3 |
Ingredientes: Camarão, tomate, pimentão, coentro, cebolas, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Búzios = aprox. 250g