Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 164cal=986kJ | 6 |
Carboidratos | 14g | 3 |
Proteínas | 12g | 11 |
Gorduras Totais | 8g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1,8g | 8 |
Gorduras trans | 0,3 | ** |
Fibras alimentares | 3g | 11 |
Sódio | 383mg | 15 |
Ingredientes: Brócoli, mussarela, bacon, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, sal, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Ilhabela = aprox. 250g