Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 278Kcal=1166kJ | 14 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras Totais | 13g | 23 |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 12 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibras alimentares | 0,9g | 3 |
Sódio | 331mg | 14 |
Ingredientes: Peito de Peru, alho poró, cream cheese, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Ipanema = aprox. 250g