Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 117cal=490kJ | 6 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 6g | 8 |
Gorduras Totais | 6g | 11 |
Gorduras Saturadas | 1,3g | 6 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibras alimentares | 2,1g | 8 |
Sódio | 274mg | 11 |
Ingredientes: Brócoli, mussarela, requeijão, farinha de trigo, água, ovo integral em pó, açúcar, fermento,
leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Itapuã = aprox. 250g