Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 325Kcal=1361kJ | 16 |
Carboidratos | 44g | 15 |
Proteínas | 3,9g | 5 |
Gorduras Totais | 16g | 28 |
Gorduras Saturadas | 2,4g | 11 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibras alimentares | 1,1g | 4 |
Sódio | 202mg | 8 |
Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, margarina, Água, fermento, leite em pó, ovo integral em pó,
sal, lecitina de soja, achocolatado em pó, chocolate, cacau e baunilha. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Brownie = aprox. 80g