Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 299Kcal=1252kJ | 15 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras Totais | 15g | 27 |
Gorduras Saturadas | 4,5g | 20 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibras alimentares | 0,7g | 3 |
Sódio | 355mg | 15 |
Ingredientes: Requeijão, carne bovina, queijo gorgonzola, alho, sal, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Paraty = aprox. 250g