Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 297Kcal=1243kJ | 15 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 18g | 24 |
Gorduras Totais | 15g | 27 |
Gorduras Saturadas | 4g | 18 |
Gorduras trans | 0,2 g | ** |
Fibras alimentares | 0,8g | 3 |
Sódio | 482mg | 20 |
Ingredientes: Peito de frango, requeijão, cúrcuma, cebola, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Porto de Galinhas = aprox. 250g