Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 375Kcal=1571kJ | 18 |
Carboidratos | 30g | 10 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras Totais | 22g | 10 |
Gorduras Saturadas | 6,8g | 31 |
Gorduras trans | 0,9 g | ** |
Fibras alimentares | 1,1g | 3 |
Sódio | 671mg | 28 |
Ingredientes: Calabresa, mussarela, alho, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Salvador = aprox. 250g