Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 357Kcal=1495kJ | 18 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteínas | 14g | 18 |
Gorduras Totais | 22g | 39 |
Gorduras Saturadas | 6,8g | 31 |
Gorduras trans | 0,3g | ** |
Fibras alimentares | 1,0g | 4 |
Sódio | 432mg | 18 |
Ingredientes: Mussarela de búfala, tomate, manjericão, alho, azeite, amendoim, castanha de caju, sal, orégano, farinha de trigo, água, margarina, ovo integral em pó, açúcar, fermento, leite em pó integral. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle Ubatuba = aprox. 250g