Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 494Kcal=2068kJ | 25 |
Carboidratos | 68g | 23 |
Proteínas | 6,1g | 8 |
Gorduras Totais | 26g | 47 |
Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
Gorduras trans | 0,01 | ** |
Fibras alimentares | 1,1g | 4 |
Sódio | 51mg | 2 |
Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, margarina, Água, fermento, leite em pó, ovo integral em pó,
sal, lecitina de soja e baunilha. CONTÉM GLÚTEM
1 Waffle de Liège = aprox. 120g